Capitolato SERIMI
Allegato | Dimensione |
---|---|
menu settembre ottobre scuole infanzia e primarie | 98.29 KB |
menu ottobre novembre scuole primarie | 94.72 KB |
menu ottobre novembre scuole infanzia | 95.01 KB |
variazionemena129102019comunedimirano.pdf | 137.4 KB |
comunicazione-variazione-menu-mercoledi-13-11-2019-comune-di-mirano.pdf | 141.51 KB |
comunicazione-variazione-menu-venerd-29-11-2019-comune-di-mirano.pdf | 23.66 KB |
menu-mirano-infanzia-dicembre.pdf | 95.2 KB |
menu-mirano-primarie-dicembre.pdf | 95.34 KB |
menu-mirano-infanzia-gennaio.pdf | 97.16 KB |
menu-mirano-primarie-gennaio.pdf | 96.77 KB |
menu-mirano-infanzia-febbraio.pdf | 97.5 KB |
menu-mirano-primarie-febbraio.pdf | 97 KB |
menu-mirano-infanzia-marzo.pdf | 96.96 KB |
menu-mirano-primarie-marzo.pdf | 96.55 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.